| Osnovne informacije | |
|---|---|
| Grupa proizvoda | Kombinirani štednjak |
| Linija | Esencijalna linija |
| Energetski razred | A |
| Boja | Nehrđajući čelik |
| Vrsta ploče | Kombinovana staklokeramička |
| Materijal/boja upravljačke ploče | Nehrđajući čelik |
| Materijal vrata | Crna kontrolna ploča |
| Materijal unutrašnjosti pećnice | SilverMatte |
| Držač vrata | GentleClose meko zatvaranje |
| HomeMade kaminski oblik pećnice | Da |
| Učinkovitost | |
|---|---|
| Upotrebljivi obim pećnice | 71 l |
| Vrsta pećnice | Multisistemska |
| Veličina najveće posude za pečenje | 1316 cm² |
| Upravljanje | |
|---|---|
| Programski sat | IconLed |
| Oblik dugmadi | Ergonomska dugmad |
| Uređaj za paljenje plina | Električno paljenje plinskih plamenika |
| Površina za kuhanje | |
|---|---|
| Zona za kuhanje sprijeda lijevo | Brzi grijač |
| Ø lijevo sprijeda (mm) | 145 |
| Snaga zone za kuhanje lijevo sprijeda | 1200 W |
| Zona za kuhanje desno sprijeda | Plamenik |
| Ø desno sprijeda (mm) | 123 |
| Snaga zone za kuhanje desno sprijeda | 3500 W |
| Zona za kuhanje lijevo nazad | Brzi grijač |
| Ø lijevo straga (mm) | 180 |
| Snaga zone za kuhanje lijevo nazad | 1800 W |
| Zona za kuhanje desno nazad | Plamenik |
| Ø desno straga (mm) | 74 |
| Snaga zone za kuhanje desno nazad | 1900 W |
| Izvedba nosivih rešetki | Od lijevanog željeza |
Šporet TESLA CM5220SW 



