Tehničke specifikacije
| Water Consumption | 43 L |
| Napon | 230 V |
| Frekvencija | 50 Hz |
| Energy Consumption | 44 kWh |
| Spinning Noise Class | B |
| Funkcija 2 | Fast |
| Sub-Function 6 | Steam |
| OptiSense® | Da |
| AquaWave® | Da |
| XL vrata | Da |
| Materijal bubnja | Nerđajući čelik |
| Težina | 62 kg |
| Visina ambalaže | 88.5 cm |
| Širina ambalaže | 65 cm |
| Dubina ambalaže | 51.5 cm |
| Težina upakovanog uređaja | 63 kg |
| Dečija sigurnosna zaštita | Da |
| Zaštita od prelivanja | Da |
| Kontrola neravnomerno raspoređenog veša | Da |
| Automatsko prilagođavanje količine vode | Da |
| Product Series | b300 |
| Maksimalna brzina centrifuge | 1400 rpm |
| Nivo buke tokom centrifuge | 76 dBA |
| ProSmart™ inverter motor | Yes |
| Visina | 84.5 cm |
| Širina | 60 cm |
| Dubina | 49.6 cm |
| Tehnologija pare | SteamCure® |
| Odlaganje starta | Fleksibilno odlaganje starta (0 h – 24 h) |
| Vrsta displeja | Digitalni displej |
| Boja | Bijela |
| Vrsta konstrukcije | Samostojeći |
| Kapacitet pranja veša | 7 kg |
VEŠ MAŠINA CANDY CSO4 1275TE/1-S 




