| Detalji | Podatak |
| 🧺 Kapacitet pranja | 7 kg |
| ⚡ Energetska klasa | A |
| 🔄 Brzina centrifuge | 1400 obrtaja/min |
| ⚙️ Motor | Speed-Drive Inverter |
| 🫧 Broj programa | 15 |
| 💧 Potrošnja vode | 41 l/ciklus |
| 🔋 Potrošnja energije | 40 kWh / 100 ciklusa |
| 🔇 Nivo buke | 77 dB |
| 🔄 Klasa centrifugiranja | B |
| 📱 Povezivanje | Wi-Fi + Bluetooth |
| 📲 Aplikacija | hOn |
| 💨 Parna funkcija | Da |
| ⏱️ Odgođeni start | Do 24 sata |
| 🚀 Brzi programi | Da |
| 🧼 Tehnologija pranja | Quick&Clean |
| 🥁 Zapremina bubnja | 48 l |
| 📏 Dimenzije (V × Š × D) | 85 × 60 × 45,4 cm |
| ⚖️ Težina | 59 kg |
Mašine za pranje veša
Candy Veš mašina CSO4474TWMB6/1S
Availability:
Na stanju
| Detalji | Podatak |
| 🧺 Kapacitet pranja | 7 kg |
| ⚡ Energetska klasa | A |
| 🔄 Brzina centrifuge | 1400 obrtaja/min |
| ⚙️ Motor | Speed-Drive Inverter |
| 🫧 Broj programa | 15 |
| 💧 Potrošnja vode | 41 l/ciklus |
| 🔋 Potrošnja energije | 40 kWh / 100 ciklusa |
| 🔇 Nivo buke | 77 dB |
699.90 KM 777.67 KM
Na stanju
| Težina | 4 kg |
|---|---|
| Brend | Candy |




