| Specifikacija | Detalji |
|---|---|
| 🔥 Model | Indesit IN2ID10CS80 |
| 🧊 Tip | Ugradna mašina za suđe (45 cm) |
| 🍽️ Kapacitet | 10 kompleta |
| ⚡ Energetska klasa | D |
| 💧 Potrošnja vode | ≈ 11.5 L po ciklusu |
| ⚡ Potrošnja energije | ≈ 67 kWh / 100 ciklusa |
| 🔊 Nivo buke | ≈ 47 dB |
| 📊 Programi | Eco, Intenzivni 65°C, Normalni, Rapid 40′ |
| ⚙️ Funkcije | Push&Go, pola punjenja, brzo pranje |
| 🧠 Tehnologije | Auto Door (automatsko otvaranje vrata) |
| 🧺 Unutrašnjost | Podesiva gornja korpa, koš za pribor |
| 🛡️ Sigurnost | Zaštita od curenja |
| 📺 Upravljanje | Mehaničke tipke + LED indikatori |
| 📏 Dimenzije (Š×V×D) | 448 × 820 × 555 mm |
| ⚖️ Težina | ≈ 30–32 kg |
Ugradne mašine za suđe
Indesit masina za sudje IN2ID10CS80
Availability:
Na stanju
- 🍽️ Kapacitet 10 kompleta
- ⚡ Slim širina 45 cm
- 🧠 Push&Go – jedno dugme za pranje
- 🔇 Tih rad – oko 47 dB
- 💧 Niska potrošnja vode
599.90 KM 666.56 KM
Na stanju
| Težina | 14 kg |
|---|---|
| Brend | Indesit |
Quadro mašina za suđe DW BI 4565 


