| Detalji | Specifikacija |
| 🏷️ Brend | Vivax |
| ❄️ Model | ACP-18CH50LCTI BLACK |
| 🎨 Boja | Crna |
| ⚙️ Tip | Zidna inverter klima |
| 🌬️ Kapacitet hlađenja | 5,2 kW (18.000 BTU) |
| 🔥 Kapacitet grijanja | 5,5 kW |
| 💡 Energetska klasa – hlađenje | A+++ |
| 💡 Energetska klasa – grijanje | A++ |
| 📊 SEER | 8,5 |
| 📊 SCOP | 4,6 |
| 🌱 Rashladni gas | R32 |
| 🌡️ Radna temperatura – hlađenje | -15 °C do +53 °C |
| 🥶 Radna temperatura – grijanje | -25 °C do +30 °C |
| 📱 Wi-Fi | Ugrađen |
| 🤖 Tehnologija | AI Inverter |
| 🍃 Režim uštede energije | AI ECO |
| 🌪️ Raspodjela vazduha | 3D Airflow |
| 🌬️ Ugodan protok vazduha | Gentle Breeze |
| 🧼 Samočišćenje | Na 55 °C |
| 💨 Prečišćavanje vazduha | Bipolarni jonizator |
| 🛡️ Zaštita izmjenjivača | Golden Fin |
| 💧 Odvlaživanje | 1,8 l/h |
| 🔇 Buka unutrašnje jedinice | 32–42 dB(A) |
| 📏 Dimenzije unutrašnje jedinice (Š × V × D) | 92 × 30,6 × 19,5 cm |
| ⚖️ Masa unutrašnje jedinice | 10 kg |
| 📏 Dimenzije spoljašnje jedinice (Š × V × D) | 92,7 × 69,9 × 38 cm |
Klima uredjaji
Vivax Klima ACP-18CH50LCTI BLACK
Availability:
Na stanju
| Detalji | Specifikacija |
| 🏷️ Brend | Vivax |
| ❄️ Model | ACP-18CH50LCTI BLACK |
| 🎨 Boja | Crna |
| ⚙️ Tip | Zidna inverter klima |
| 🌬️ Kapacitet hlađenja | 5,2 kW (18.000 BTU) |
| 🔥 Kapacitet grijanja | 5,5 kW |
| 💡 Energetska klasa – hlađenje | A+++ |
| 💡 Energetska klasa – grijanje | A++ |
1,605.46 KM 1,888.78 KM
Na stanju
| Težina | 4 kg |
|---|---|
| Brend | Vivax |




