| Specifikacija | Detalji |
| 🏷️ Proizvođač | VIVAX |
| 🔢 Model | ACP-18CH50AEGI |
| ❄️ Tip | Inverter klima, zidni split |
| 💨 Kapacitet hlađenja | 5,28 kW |
| 🔥 Kapacitet grijanja | 5,57 kW |
| 🔢 Kapacitet | 18.000 BTU |
| ⚡ Energetski razred hlađenja | A++ |
| ⚡ Energetski razred grijanja | A+ |
| 📊 SEER | 7,4 |
| 📊 SCOP | 4,0 |
| 🧊 Rashladno sredstvo | R32 |
| 🌡️ Rad hlađenja | -10 do +50 °C |
| 🌡️ Rad grijanja | -10 do +30 °C |
| 💧 Odvlaživanje | 1,8 L/h |
| 🌬️ Protok zraka | 840 m³/h |
| 🔇 Buka unutrašnje jedinice | 20 dB(A) |
| 📏 Unutrašnja jedinica | 957 × 213 × 302 mm |
| 📏 Vanjska jedinica | 805 × 330 × 554 mm |
| 📏 Maks. dužina cijevi | 30 m |
| 📏 Maks. visinska razlika | 20 m |
| 🔧 Prednapunjena dužina cijevi | 5 m |
| 🎨 Boja | Bijela |
Hladjenje i grijenje, Klima uredjaji, Klima uređaji
Vivax klima ACP-18CH50AEGI
Availability:
Na stanju
| Specifikacija | Detalji |
| 🏷️ Proizvođač | VIVAX |
| 🔢 Model | ACP-18CH50AEGI |
| ❄️ Tip | Inverter klima, zidni split |
| 💨 Kapacitet hlađenja | 5,28 kW |
| 🔥 Kapacitet grijanja | 5,57 kW |
| 🔢 Kapacitet | 18.000 BTU |
| ⚡ Energetski razred hlađenja | A++ |
| ⚡ Energetski razred grijanja | A+ |
1,133.25 KM 1,333.23 KM
Na stanju
| Težina | 4 kg |
|---|---|
| Brend | Vivax |
| Tip klime | Inverter |
| Kapacitet klime (BTU) | 18000 (BTU) |
Well ventilator FAN-STAND-CHILLY BIJELI 


