Brend | Gorenje |
Garancija | 5 godina |
Energetska klasa mašine za sušenje | D |
Energetska klasa veš mašine | A |
Broj obrtaja | 1400 okr/min |
Kapacitet pranja | 9 kg |
Potrošnja struje pri pranju (na 100 ciklusa) | 34 kWh |
Potrošena voda po ciklusu pranja i sušenja | 89 l |
Potrošnja vode po ciklusu pranja | 40 l |
Buka (dB) | 72 dB |
Punjenje | Prednje |
Vrsta motora | Inverter |
Broj programa | 16 |
Program sa parom | Da |
Program za brzo pranje | Da |
Program Refresh | Da |
Program za lako peglanje | Da |
Program za brzo sušenje | Ne |
Funkcija dodatnog dodavanja veša | Da |
Odloženi početak rada | Da |
Dečija sigurnosna zaštita | Da |
Wifi povezivanje | Da |
Visina | 84.5 cm |
Širina | 59.5 cm |
Dubina | 54 cm |
Neto težina | 65 kg |
Bruto težina | 68 kg |
Mašine za pranje i sušenje veša
Gorenje perilica i sušilica WD2PA964ADW
Availability:
Na zalihi
- Broj obrtaja 1400
- Kapacitet pranja 9kg
- Kapacitet sušenja 6kg
- Inverter motor
944.35 KM 1,111.00 KM
Na zalihi
Težina | 6 kg |
---|---|
Brend | Gorenje |