| Specifikacija | Detalji |
|---|---|
| 🔥 Model | TCL CP1012SA0 |
| 🧺 Tip | Kombinovana veš mašina + sušilica (front‑load) |
| 📏 Kapacitet pranja | 10 kg |
| 📏 Kapacitet sušenja | 6 kg |
| ⚡ Spin brzina | 1200 RPM |
| 💧 Energetska klasa (pranje) | A |
| 💨 Energetska klasa (sušenje) | A |
| 🔄 Broj programa | ≈ 15–16 programskih ciklusa |
| 🧼 Funkcije | Brzi programi, pametna detekcija opterećenja, odgođeni start, zaštita od pjene, zaštita od curenja |
| 🌡️ Temperaturni raspon | 20 °C – 90 °C |
| 🔊 Nivo buke (pranje) | ≈ 52–54 dB |
| 🔊 Nivo buke (centrifuga) | ≈ 75–78 dB |
| 🔌 Povezivanje / Kontrole | LED ekran, tipke + rotator, indikator statusa |
| 📏 Dimenzije (V׊×D) | ≈ 850 × 600 × 600 mm |
| ⚖️ Težina | ≈ 70–75 kg |
| 📍 Boja | Bijela |
Mašine za pranje i sušenje veša
TCL veš mašina+i sušilica CP1012SA0
Availability:
Na stanju
- 🧺 Kombinirana funkcija pranja i sušenja
- 🔥 Veliki kapacitet – 10 kg pranje / 6 kg sušenje
- ⚡ 1200 RPM centrifuga
- 🔄 Više programskih ciklusa
- 🧼 Odgođeni start i zaštita od pjene
819.90 KM 911.00 KM
Na stanju
| Težina | 14 kg |
|---|---|
| Brend | TCL |
PER+SUŠ CANDY CSWS4852DWE/1-S 



