| Specifikacija | Detalji |
|---|---|
| 📺 Model | Vivax BO‑806BFM X |
| 🍽️ Zapremina pećnice | 80 l |
| ⚡ Snaga | 2500 W |
| 🌡️ Maksimalna temperatura | 240 °C |
| 🌀 Broj programa pečenja | 5 programa |
| 📋 Programi | Osvjetljenje, odmrzavanje, gornji grijač, konvencionalno (gornji + donji), konvencionalno + ventilator, donji + ventilator |
| 🧊 Hlađenje kućišta | Tangencijalni ventilator |
| 📐 Dimenzije (Š × V × D) | 59,5 × 57,5 × 59,5 cm |
| 🧰 Vodilice / police | Odstranjive kromirane vodilice (6 nivoa), žičana rešetka + plitka posuda za pečenje |
| 🚪 Vrata pećnice | Snimljivo staklo na vratima |
| 📈 Energetska efikasnost | A |
| 🏗 Materijal / Boja | Nehrđajući čelik + staklo, boja inox / crna |
| 🔌 Napajanje | 220‑240 V AC, 2,5 kW |
| ⚖️ Težina | 28,8 kg |
Ugradne pećnice
Vivax ugradbena peć BO‑806BFM X
Availability:
Na stanju
- Veliki kapacitet 80 l – dovoljno prostora za pečenje većih jela.
- Ventilatorsko pečenje – ravnomjerno raspoređuje toplinu i može peći na više nivoa.
- Push‑gumbi – elegantan i jednostavan upravljački panel.
- Uklonjive kromirane vodilice – olakšavaju čišćenje i održavanje.
- Energetski efikasna – klasa A, što znači manju potrošnju struje za električnu pećnicu.
368.25 KM 433.23 KM
Na stanju
| Težina | 4 kg |
|---|---|
| Brend | Vivax |
Gorenje Ugradna rerna BOS6747A01X 



