| Specifikacija | Detalji |
| 🏷️ Brend | VIVAX |
| 🔢 Model | CDR-0916SHP |
| 🧺 Tip | Kondenzacijska sušilica s toplotnom pumpom |
| 👕 Kapacitet | 9 kg |
| 🔢 Broj programa | 16 |
| ⚡ Energetski razred | E |
| 💨 Sistem sušenja | Toplotna pumpa |
| 🔇 Buka | 66 dB |
| 💧 Klasa kondenzacijske efikasnosti | C |
| 💡 Osvjetljenje bubnja | Da |
| 🔄 Anti-Crease | Da |
| ⏰ Odloženi start | Da |
| 🎛️ Podešavanje trajanja | Da |
| 👕 Podešavanje intenziteta sušenja | Da |
| 🔒 Dječija zaštita | Da |
| 📶 Wi-Fi | Ne |
| 🌱 Rashladno sredstvo | R290, 105 g |
| ⚡ Nazivna snaga | 650 W |
| 🔌 Napajanje | 220–240 V / 50 Hz |
| 📏 Širina | 59,5 cm |
| 📏 Visina | 84,5 cm |
| 📏 Dubina | 61,5 cm |
Mašine za sušenje veša
Vivax Sušilica CDR-0916SHP
Availability:
Na stanju
| Specifikacija | Detalji |
| 🏷️ Brend | VIVAX |
| 🔢 Model | CDR-0916SHP |
| 🧺 Tip | Kondenzacijska sušilica s toplotnom pumpom |
| 👕 Kapacitet | 9 kg |
| 🔢 Broj programa | 16 |
| ⚡ Energetski razred | E |
| 💨 Sistem sušenja | Toplotna pumpa |
| 🔇 Buka | 66 dB |
839.91 KM 933.23 KM
Na stanju
| Težina | 4 kg |
|---|---|
| Brend | Vivax |
LG sušilica RH10V9AV4W 




