Model | Tesla CV5400SW |
Vrsta artikla | Električni šporet sa staklokeramičkom pločom |
Energetski razred | A |
Polja za kuvanje | Dole levo: 1,8 KW – Ø 180 mm Dole desno: 1,2 KW – Ø 140 mm Gore desno: 1,8 KW – Ø 180 mm Gore levo: 1,2 KW – Ø 140 mm |
Načini grejanja rerne | Gornji grejač Gornji i donji grejač Gornji i donji grejač sa ventilatorom Donji grejač Gril Gril sa ventilatorom |
Zapremina rerne | 43 l |
Tip čišćenja | Čišćenje parom |
Osvetljenje rerne | 1 sijalica |
Snaga | Maksimalna: 7,6 kW |
Potrošnja električne energije | Statična: 0,69 kWh / ciklus Sa ventilatorom: 0,68 kWh / ciklus |
Oprema | 1 pleh 1 rešetka |
Boja | Bela |
Težina | 42 kg |
Dimenzije | 50 cm x 55 cm x 83 cm |
Ostalo | Raspon temperature: 40⁰C – 240⁰C Bela kontrolna tabla Crni emajl rerne Reljefne vođice Vrata: Crno staklo koje se skida Napon: 220 V Frekvencija: 50 Hz |
Električni šporeti
ŠPORET TESLA CV5400SW
Availability:
Na zalihi
- Električni šporet sa staklokeramičkom pločom
- Zapremina rerne iznosi 43 l
- Efikasno čišćenje parom
- Raspon temperature od 40 ⁰C do 240 ⁰C
- Gornji i donji grejač sa ventilatorom
617.90 KM 686.56 KM
Na zalihi
Težina | 4 kg |
---|---|
Brend | Tesla |
Tip šporeta | Električni |
Širina | 50 cm |
Staklokeramička ploča | DA |
Boja | Bijela |