| Specifikacija | Detalji |
|---|---|
| 🔧 Model | Philips AC0650/10 (600i serija) |
| 📐 Pokrivenost prostora | Do 44 m² |
| 🌀 CADR (protok čistog zraka) | 170 m³/h |
| ⚡ Potrošnja snage | maks. 12 W; u stanju mirovanja < 1 W |
| 🧼 Filtracija | 2-slojni: predfilter + NanoProtect HEPA filtar koji hvata 99,97% čestica od 0,003 mikrona |
| 🧪 Tehnologija pročišćavanja | VitaShield – uklanja aerosole, viruse i ultra-fine čestice |
| 🔇 Razina buke | 19 dB (sleep) – 49 dB (maks) |
| 📱 Povezivanje | Wi-Fi (2,4 GHz) + kontrola putem Philips Air+ aplikacije |
| 🕹 Postavke brzine | 3 brzine: sleep, srednja, turbo |
| 🔁 Indikator zamjene filtera | Da – podsjeća kada je vrijeme za novi filter (preporuka: svake 12 mjeseci) |
| 📏 Dimenzije / Težina | 34,1 × 23,7 × 24,3 cm, težina 2,2 kg |
| 🎨 Boja | Bijela / “Silk Beige” |
Prečišćivači vazduha
Philips pročišćivač zraka AC0650/10
Availability:
Na stanju
- Visoka efikasnost filtracije – hvata 99,97 % vrlo sitnih čestica (0,003 µm).
- Ultra-ekonomičan rad – troši samo do 12 W, u stanju mirovanja ispod 1 W.
- Komfor za spavanje – minimalna buka od 19 dB i prigušeno svjetlo u sleep režimu.
- Povezivost preko aplikacije – upravljanje uređajem i praćenje stanja filtra putem Philips Air+ aplikacije.
- Kompaktan dizajn – visok samo 34 cm, idealan za stočiće, police ili male prostorije.
198.25 KM 233.23 KM
Na stanju
| Težina | 14 kg |
|---|---|
| Brend | Philips |


