Kategorija | Specifikacija |
---|---|
Izvedba | Električni |
Boja | Crna/Inox |
Mjere | Visina/Širina/Dubina: 85/60/60 cm |
Visina podesiva za | 2 cm |
Opremljenost radne ploče | |
Prednje lijevo mjesto za kuhanje | El. zona ø18cm/1,8kW |
Prednje desno mjesto za kuhanje | El. zona ø14,5cm/1,2kW |
Stražnje lijevo mjesto za kuhanje | El. zona ø14,5cm/1,2kW |
Stražnje desno mjesto za kuhanje | El. zona ø18cm/1,8kW |
Radna ploča | Staklokeramika |
Pećnica | |
Visina/Širina/Dubina (unutarnja mjera) | 33,5/43/39 cm |
Broj funkcija | 8 (0+8) |
Izvedba pećnice | Električna ventilatorska |
Rasvjeta pećnice | Da |
Snaga gornjeg grijača | 1,2 kW |
Snaga donjeg grijača | 1,1 kW |
Snaga grill grijača | 1,4 kW |
Vučene vodilice tava | Da |
Rešetka | 1 |
Duboka tava | 2 |
Električni šporeti
Šporet ST 6040 GKFCU4
Availability:
Na zalihi
- 4 električne zone za kuhanje
- Multifunkcionalna pećnica
- Dimenzije (Š x V x D): 60 x 85 x 60 cm
- Energetska klasa: A
736.58 KM 866.56 KM
Na zalihi
Težina | 4 kg |
---|---|
Brend | Končar |