| Osobina | Vrijednost |
|---|---|
| Garancija | 24+36 mj. |
| Širina (cm) | 60 |
| Plin | NE |
| Energetska klasa | A |
| Zapremina (l) | 73 |
ŠPORET BEKO FSE 66000 GS
1 × 594.91 KM
Šporet Indesit IS67V8CHW/E
1 × 944.35 KM Ukupno: 1,539.26 KM
Na stanju
1,161.58 KM 1,366.56 KM
Na stanju
| Osobina | Vrijednost |
|---|---|
| Garancija | 24+36 mj. |
| Širina (cm) | 60 |
| Plin | NE |
| Energetska klasa | A |
| Zapremina (l) | 73 |
| Težina | 4 kg |
|---|---|
| Brend | Electrolux |
