Kategorija | Specifikacija |
---|---|
Naziv | Poco X6 12GB, 512GB, 2x SIM |
SIM slotovi | 2x SIM |
Kućište | Monoblok, 181 grama, 161.2×74.3×8 mm |
Izrada | Corning Gorilla Glass Victus (napred), Plastika (nazad), Plastika (detalji) |
Zvučnici | 2x Zvučnik |
Zaštita | IP54 (Zaštita od prašine i prskanja vodom) |
Baterija | 5100mAh Neizmenjiva |
Punjenje | 67W kabl, 100% za 44 min |
Ekran | AMOLED (OLED), rupa za selfi kameru |
Veličina ekrana | 6.67 inča, 89.7% ekran/telo, odnos 20:9 |
Rezolucija | 2712x1220px, 446 ppi |
Svetlost | 1800 nita, osvežavanje 120Hz |
Podržava | Dolby Vision |
RAM | 12GB Gbps |
Interna memorija | 512GB (850/260 Mbps) |
Eksterna memorija | Nema slot za memorijsku karticu |
Kamere | 4 kamere, glavna kamera 64Mpx |
Optika | Maks otvor blende F/1.8, zum 0.4-1x, ugao gledanja 84-127.9°, žižna daljina 11-25mm |
Glavna kamera | 64Mpx, OIS, PDAF, F/1.8, 25mm, 0.7µm piksel, 4K UHD 3840x2160px 30fps, 1080p FullHD 60fps |
Široka kamera | 8Mpx, F/2.2, 11mm, 1/1.4″, 1.12µm piksel |
Selfi kamera | 16Mpx, F/2.5, 1080p FullHD 60fps |
Makro kamera | 2Mpx, F/2.4 |
Podržava | HDR, Panorama, Blic 1x LED pozadi |
Operativni sistem | Android 14 (izdat septembar 2023.) |
Čipset | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 (4nm) |
Procesor | 8 jezgara: 4 na 1.95GHz (ARM Cortex A55), 4 na 2.4GHz (ARM Cortex A78) |
Grafika | Qualcomm Adreno 710 |
Senzori | Čitač otiska prsta, Akcelerometar, Žiroskop, Kompas, Senzor blizine |
Mreže | NSA 5G+4G mmWave (10,000Mbps), SA 5G mmWave (10,000Mbps), NSA 5G+4G sub6 (5,000Mbps) |
3.5G HSPA | 7.2/3.6Mbps, ping 100ms |
LTE-A | Da |
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (AC) – 1300Mbps, Wi-Fi 4 (N) – 450Mbps, Wi-Fi 2 (A) – 54Mbps, Wi-Fi 3 (G) – 54Mbps, Wi-Fi 1 (B) – 11Mbps |
Bežično | NFC (0.4Mbps), Bluetooth 5.2 |
GPS | Glonass, GPS, Galileo, Beidou |
Portovi | 3.5mm audio priključak, USB-C, USB 2.0 (480Mbps, 3W transfer snage) |
Mobilni telefoni
POCO X6 12/512 5G Mirror Black
Availability:
Na zalihi
- 12GB RAM
- 512GB
- 2x SIM
- 6.67 inča
623.25 KM 733.23 KM
Na zalihi
Težina | 1 kg |
---|---|
Brend | Poco |