| Kapacitet pranja veša | 8 kg |
| Energy Efficiency Class | C |
| Maksimalna brzina centrifuge | 1200 rpm |
| Nivo buke tokom pranja | 54 dBA |
| Spinning Noise Level | 74 dBA |
| ProSmart™ Inverter Motor | Orca 24mm |
| Visina | 84 cm |
| Širina | 60 cm |
| Dubina | 55 cm |
| Tehnologija pare | SteamCure® |
| Odlaganje starta | Fleksibilno odlaganje starta (0 h – 19 h) |
| Vrsta displeja | Digitalni displej |
| Boja | Bela |
| Vrsta konstrukcije | Samostojeći |
| Product Series | b100 |
| Broj programa | 15 |
| Program 1 | Program za pamuk |
| Program 2 | Eco 40-60 |
| Program 3 | Program za sintetiku |
| Program 4 | Dnevni ekspres/ekspres super kratak program 14 min |
| Program 5 | Program za mešani veš |
| Program 6 | Program za vunu/ručno pranje |
| Program 7 | GentleCare™ program |
| Program 8 | Program za centrifugu i ceđenje |
| Program 9 | Program za ispiranje |
| Program 10 | Program za tamni veš/farmerke |
| Program 11 | Program za zimsku/sportsku odeću |
| Program 12 | Program StainExpert™ |
| Program 13 | Higijenski+ program sa parom |
| Program 14 | Program za jakne sa parom |
| Program 15 | Program za košulje sa parom |
| Funkcija 1 | Pretpranje |
| Funkcija 2 | Fast+™ |
| Funkcija 3 | Dodatno ispiranje |
| Pod-funkcija 1 | Program za čišćenje bubnja parom |
| Pod-funkcija 3 | AntiCrease+® |
| OptiSense® | Da |
| AquaWave® | Da |
| XL vrata | Da |
| Materijal bubnja | Nerđajući čelik |
| Godišnja potrošnja električne energije | 175 kWh |
| Godišnja potrošnja vode (L/godišnje) | 9239 L |
| Voltage | 230 V |
| Frekvencija | 50 Hz |
| Water Consumption | 38 L |
| Energy Consumption | 62 kWh |
| Spinning Noise Class | B |
| Težina | 64 kg |
| Visina ambalaže | 88 cm |
| Širina ambalaže | 65 cm |
| Dubina ambalaže | 56 cm |
| Težina upakovanog uređaja | 65 kg |
| Dečija sigurnosna zaštita | Da |
| Zaštita od prelivanja | Da |
| Kontrola neravnomerno raspoređenog veša | Da |
| Automatsko prilagođavanje količine vode | Da |




