| Tip | Potpuno ugradbena mašina za sudove |
|---|---|
| Širina | 45 cm |
| Kapacitet | 10 kompleta posuđa |
| Energetska klasa | E |
| Nivo buke | 47 dB (klasa C) |
| Potrošnja vode | ≈ 9 L po ciklusu |
| Potrošnja energije | ≈ 78 kWh na 100 ciklusa |
| Broj programa | 5 (uključujući intenzivan 70 °C, Eco 50 °C, Univerzalni 60 °C) |
| Brzi program | ZOOM 32–39 min na 45 °C (najbrži Wash & Dry) |
| Odloženi start | Da (3‑6‑9 h) |
| Indikatori | Svetlosni + zvučni signal; indikator soli i sredstva za ispiranje |
| Podesive korpe | Da – gornja korpa regulisane visine; preklopne žice |
| AquaStop zaštita | Da (protiv curenja) |
| Sušenje | Kondenzacioni sistem |
| Prikaz | LED Smart Text displej |
| Dimenzije (V × Š × D) | 816 × 448 × 555 mm |
| Težina (neto) | ≈ 36 kg |
Ugradne mašine za suđe
Candy mašinu za sudove CDIH 2L1047
Availability:
Na stanju
- Štedi prostor: slimline model širine 45 cm, kapacitet za 10 kompleta
- Ekonomična potrošnja: samo oko 9 L vode po ciklusu i 78 kWh/100 ciklusa
- Brzi ZOOM ciklus: pranje i sušenje u 32–39 minuta
- Fleksibilnost korišćenja: regulacija gornje korpe, indikator soli i sredstva
- Pouzdanost i bezbednost: AquaStop zaštita, kondenzacioni sistem sušenja
551.02 KM 688.78 KM
Na stanju
| Težina | 4 kg |
|---|---|
| Brend | Candy |




