| Detalji | Podatak |
| 🍽️ Tip | Potpuno ugradna mašina za suđe |
| 📦 Kapacitet | 13 kompleta |
| ⚡ Energetska klasa | C |
| 🔋 Potrošnja energije | 74 kWh / 100 ciklusa |
| 💧 Potrošnja vode | 9 l po ciklusu |
| 🔇 Nivo buke | 46 dB |
| 🔊 Klasa buke | C |
| ⚙️ Broj programa | 5 |
| 🌡️ Programi | Eco 50°C, Auto 45–65°C, Intensive 70°C, Express 65°C (1h), Favourite |
| 💨 Sušenje | Izmjenjivač toplote |
| ✨ ExtraDry | Dodatno sušenje |
| 🚀 SpeedPerfect+ | Da |
| 📱 Wi-Fi | Home Connect |
| 🛡️ Zaštita od vode | AquaStop |
| 🧠 Senzor zaprljanosti | AquaSensor |
| 🔄 Motor | EcoSilence Drive |
| 🧺 Korpe | Vario, podesiva gornja korpa |
| 💡 InfoLight | Crveno svjetlo na podu |
| ⏱️ Odgoda starta | 3, 6 ili 9 sati |
| 📏 Dimenzije (V׊×D) | 81,5 × 59,8 × 55 cm |
| ⚖️ Težina | 32,5 kg |
Ugradna tehnika, Ugradne mašine za suđe
Bosch Mašina za suđe SMV2HTX06E
Availability:
Na stanju
| Detalji | Podatak |
| 🍽️ Tip | Potpuno ugradna mašina za suđe |
| 📦 Kapacitet | 13 kompleta |
| ⚡ Energetska klasa | C |
| 🔋 Potrošnja energije | 74 kWh / 100 ciklusa |
| 💧 Potrošnja vode | 9 l po ciklusu |
| 🔇 Nivo buke | 46 dB |
| 🔊 Klasa buke | C |
| ⚙️ Broj programa | 5 |
| 🌡️ Programi | Eco 50°C, Auto 45–65°C, Intensive 70°C, Express 65°C (1h), Favourite |
944.35 KM 1,111.00 KM
Na stanju
| Težina | 4 kg |
|---|---|
| Brend | BOSCH |




