| Specifikacije | Hlađenje | Grijanje |
|---|---|---|
| Nominalni kapacitet (kW) | 5,28 | 5,57 |
| Minimalni kapacitet (kW) | 1,82 | 1,26 |
| Maksimalni kapacitet (kW) | 6,01 | 6,01 |
| Energetska klasa | A++ | A+ |
| SEER koeficijent | 6,3 | – |
| SCOP koeficijent | – | 4,1 |
| Područje rada (°C) | -15 °C ≤ T ≤ 50 °C | -25 °C ≤ T ≤ 24 °C |
| Predviđeno opterećenje (W) | 5300 | 4100 |
| Nominalna ulazna snaga (W) | 1600 | 1680 |
| Protok zraka (m³/h) | 750 / 530 / 430 | – |
| Kapacitet odvlaživanja (L/h) | 1,8 | – |
| Buka (dB(A)) – UJ | 41,5 | – |
| Jačina zvuka pri standardnim uvjetima (dB) – UJ | 54 | – |
| Dimenzije uređaja (mm) – UJ | 920 x 321 x 211 | – |
| Dimenzije pakiranja (mm) – UJ | 1005 x 385 x 295 | – |
| Neto / Bruto težina (kg) – UJ | 11,3 / 14,4 | – |
| Buka (dB(A)) – VJ | 54,5 | – |
| Jačina zvuka pri standardnim uvjetima (dB) – VJ | 63 | – |
| Rashladno sredstvo | R32 | – |
| Razmak nosača (mm) | 511 | – |
| Dimenzije uređaja (mm) – VJ | 805 x 330 x 554 | – |
| Dimenzije pakiranja (mm) – VJ | 915 x 370 x 615 | – |
| Neto / Bruto težina (kg) – VJ | 33,5 / 36,1 | – |
Klima uređaji
Klima VIVAX ACP-18CH50AEHI
Availability:
Na stanju
- Energetski razred: A++
- Wi-Fi povezivost uz dokup WiFi modula
- Hlađenje / grijanje
- Razina buke: 54,5 dB(A)
1,747.13 KM 2,055.45 KM
Na stanju
| Težina | 4 kg |
|---|---|
| Brend | Vivax |
| Kapacitet klime (BTU) | 18000 (BTU) |
| Tip klime | Inverter |
Vivax klima ACP-12CH35AEHI G 



