| Osnovne karakteristike | |
| Rashladno sredstvo: | R32 |
| Buka – UJ: | 21.5 |
| Predviđeno opterećenje pri gri: | 2.5 |
| Jačina zvuka pri standardnim u: | 53 |
| Jačina zvuka pri standardnim u: | 62 |
| Max. dužina cijevi: | 5 |
| Max. visinska razlika: | 10 |
| Prednapunjena dužina cijevi: | 5 |
| Nadopuna rashladnog medija: | 12 |
| Vrsta uređaja: | Inverter |
| Dimenzije i masa | |
| Razmak nosača vanjske jedinice: | 452 |
| Neto dimenzije – širina: | 765 |
| Neto dimenzije – visina: | 555 |
| Neto dimenzije – dubina: | 303 |
| Neto težina: | 37.7 |
| Ostale karakteristike | |
| Protok zraka: | 700 |
| Kapacitet odvlaživanja: | 1.2 |
| Buka – VJ: | 53.5 |
| Područje rada u modu grijanja: | -25°C<><> |
| Jamstveni rok: | 60 |
| Predviđeno opterećenje pri hla: | 3.5 |
| Energija i potrošnja | |
| Nominalni kapacitet hlađenja: | 3.52 |
| Nominalni kapacitet grijanja: | 3.81 |
| Energetska klasa grijanja: | A++ |
| EER koeficijent: | 0 |
| COP koeficijent: | 7 |
| Nominalna ulazna snaga hlađenj: | 900 |
| Nominalna ulazna snaga grijanj: | 950 |
| Energetska klasa hlađenja: | A+++ |
| SEER koeficijent: | 8.5 |
| SCOP koeficijent: | 4.6 |
| Područje rada u modu hlađenja: | -15≤T≤50 |
| Minimalni kapacitet hlađenja: | 1.32 |
| Maksimalni kapacitet hlađenja: | 4.31 |
| Minimalni kapacitet grijanja: | 0.88 |
| Maksimalni kapacitet grijanja: | 4.4 |
| Izgled | |
| Boja uređaja: | Bijela |
| Konektori | |
| Promjer cijevi tekuće faze: | 1/4 |
| Promjer cijevi plinske faze: | 3/8 |
Klima uređaji
KLIMA VIVAX ACP-12CH35AEHI
Availability:
Na stanju
Premium model VIVAX, 1W Stand by, 24h Timer, Auto swing, Automatski način rada, Bešumno upravljanje, Bio filter, Detekcija i prikaz greške, ECO mode, Filter prašine, Funkcija samočišćenja, Funkcija uštede energije, Golden fin, Grijač kompresora, Grijač kondenzatora, I feel funkcija – Follow me, Ionizator, Memorija zadnjeg načina rada, Noćni način rada, Pokretanje pri niskom naponu, Sakriveni digitalni prikaz, Turbo mode, Zaštitni pokrov ventila
1,229.90 KM 1,366.56 KM
Na stanju
| Težina | 14 kg |
|---|---|
| Brend | Vivax |
| Tip klime | Inverter |
| Kapacitet klime (BTU) | 12000 (BTU) |
DAIKIN klima FTXF/RXF35E5V1B
Vivax klima ACP-12CH35AEHI S 




