| Tip proizvoda | Klime za dom | 
| Brand | Tesla | 
| Garancija | 3 god | 
| Boja | Bijela | 
| Učinak grijanja | 5.2 kW | 
| Učinak hlađenja | 5.1 kW | 
| Tip unutarnje jedinice | Zidna jedinica | 
| Tip jedinice | Set (unutarnja + vanjska) | 
| Namjena klima prema prostoru | od 36 do 50 m2 | 
| Energetska klasa grijanja | A++ | 
| Energetski razred hlađenja | A+++ | 
| Rashladno sredstvo | R32 | 
| SEER koeficijent | 6.7 | 
| SCOP koeficijent | 4 | 
| WiFI ugrađen | Ne | 
| Područje rada u modu grijanja | -15≤T≤30°C | 
| Područje rada u modu hlađenja | 16≤T≤49°C | 
| Max. dužina cijevi | 25 m | 
| Max. visinska razlika | 15 m | 
| Buka – UJ | 40 dB | 
| Buka – VJ | 62 dB | 
| Visina unutrašnje jedinice | 31 cm | 
| Širina unutarnje jedinice | 90 cm | 
| Dubina unutrašnje jedinice | 22.5 cm | 
| Neto težina unutrašnje jedinice | 10 kg | 
| Visina vanjske jedinice | 53 cm | 
| Širina vanjske jedinice | 70.5 cm | 
| Dubina vanjske jedinice | 28 cm | 
| Neto težina vanjske jedinice | 23 kg | 
		Klima uređaji
		
	
			TESLA klima TA53FFLL-1832IA
				Availability: 
				Na stanju
- Rashladno sredstvo: R32
- Tip klime: Inverter
- Energetska hlađenja: A+++
- Energetska grijanja: A++
888.80 KM 1,111.00 KM
Na stanju
| Težina | 4 kg | 
|---|---|
| Brend | Tesla | 
| Tip klime | Inverter | 
| Kapacitet klime (BTU) | 18000 (BTU) | 
 
				 TV I VIDEO
 TV I VIDEO AUDIO
 AUDIO GAMING
 GAMING IT SHOP
 IT SHOP TELEFONI NAVIGACIJE SATOVI
 TELEFONI NAVIGACIJE SATOVI BIJELA TEHNIKA
 BIJELA TEHNIKA BOJLERI
BOJLERI KUĆANSKI APARATI
 KUĆANSKI APARATI LJEPOTA I ZDRAVLJE
 LJEPOTA I ZDRAVLJE KLIME I GRIJALICE
  KLIME I GRIJALICE ALARM I VIDEO NADZOR
 ALARM I VIDEO NADZOR KABLOVI I ADAPTERI
 KABLOVI I ADAPTERI PEĆI NA ČVRSTO GORIVO
 PEĆI NA ČVRSTO GORIVO ROMOBILI
 ROMOBILI TV LG 43UR81003LJ
TV LG 43UR81003LJ						 Beko Side by side frižider GNO5322XPN
Beko Side by side frižider GNO5322XPN						 Miš ReDragon M711 COBRA
Miš ReDragon M711 COBRA						 TCL klima inverter TAC-12CHSD/XA73IF
TCL klima inverter TAC-12CHSD/XA73IF						


