| Specifikacija | Detalji |
|---|---|
| Kapacitet hlađenja | 3.5 kW (1.0–4.0 kW) |
| Kapacitet grijanja | 4.5 kW (1.0–4.6 kW) |
| Energijski razred | AEER 4.3 / ACOP 4.15 (hlađenje/grijanje) |
| Radna temperatura | grijanje do -25 °C, do +52 °C (hlađenje) |
| Inventar | DC inverter, RF‑32 plin, do 15 m cjevovod |
| Wi‑Fi & pametno | Podrška za Google Assistant, Alexa, TCL Home App (+“I Feel” i Eco modu) |
| Funkcije | Gentle Breeze, Smart Airflow, Turbo, Auto‑Clean, 24h timer |
| Filteri | Air purification + podsjetnik čišćenja |
| Buka | Unutrašnja: 48 dB, Spoljašnja: 60 dB |
| Dimenzije (IU/OU) | 820×195×306 mm & 795×305×549 mm |
| Težina (netto) | IU: 10 kg, OU: 26 kg |
Klima uređaji
TCL Klima TAC‑12CHSD‑UG11V3AH BreezeIn2
Availability:
Na stanju
- Snažan i učinkovit inverterski rad: 3.5 kW hlađenja i 4.5 kW grijanja, uz visok AEER/ACOP (4.3/4.15).
- Ekstremni radni uvjeti: radi pouzdano do +52 °C za hlađenje i do -25 °C za grijanje.
- Pametne funkcije i Wi‑Fi: “I Feel” senzor, Gentle Breeze način, Turbo i Auto‑Clean, kontrola pomoću aplikacije, Google/Alexa.
- Čista i tiha unutrašnja jedinica: integrirani filteri s podsjetnikom za čišćenje i buka samo 48 dB.
919.91 KM 1,022.12 KM
Na stanju
| Težina | 1 kg |
|---|---|
| Brend | TCL |
| Kapacitet klime (BTU) | 12000 (BTU) |




