Kapacitet klima uređaja | 12000 BTU |
Kapacitet hlađenja | 3517 W |
Kapacitet grejanja | 3810 W |
Energetska klasa (hla/gre) | A++/A+ |
Godišnja potrošnja energije – hlađenje | 191 kWh |
Godišnja potrošnja energije – grejanje | 980 (Prosečno) / 769 (Toplije) kWh |
Gas | R32/520 g |
SEER | 6,4 |
SCOP | 4,1 (Prosečno) / 5,1 (Toplije) |
Ulazna snaga hlađenja | 1300 W |
Ulazna snaga grejanja | 1090 W |
Temperaturni opseg hlađenja | -15 ~ 50 °C |
Temperaturni opseg grejanja | -15 ~ 24 °C |
Protok vazduha | 570/490/450 m³/h |
Nivo buke unutrašnje jedinice | 40,5/37,5/24 dB |
Nivo buke spoljašnje jedinice | 55 dB |
Odvlaživanje | 1,2 l/h |
Klima uređaji
Beko klima BEVPG 125/126
Availability:
Na stanju
- Efikasnost A++
- Kapacitet 12000 BTU
- Energetski razred hlađenja A++
- Gas R32
- Boja Bijela
708.25 KM 833.23 KM
Na stanju
Težina | 14 kg |
---|---|
Brend | Beko |
Kapacitet klime (BTU) | 12000 (BTU) |