Upravljačke kontrole | Ekran |
Sistem za mlijeko | Cappuccino pomoću jednog dodira |
Spremanje postavki | Omiljeno |
Program čišćenja za sistem za mlijeko | Automatski |
Postavljene jačine kafe | 3 |
Istovremena priprema šoljica bijele kafe, ciklus | 1 |
Displej | Tipke |
Snaga | 1450 |
Postavke količine | DA |
Pritisak | 15 |
Mlin za kafu | Metalni konusni mlin |
Kapacitet spremnika za kafu | 260 |
Kapacitet spremnika za vodu (L) | 1.7 |
Sistem za indikaciju praznog spremnika | DA |
Kapacitet spremnika za iskorištenu kafu | 9 |
Patentirani kompaktni Thermoblock sistem (CTS) | DA |
Parna mlaznica | DA |
Istovremeno pripremanje više šoljica kafe, ciklus | 2 |
Promjenljiva količina vode u šoljici | DA |
Prilagođavanje finoće mljevenja kafe | Ručni (3 nivoa) |
Broj nivoa temperature | 3 |
Mogućnost upotrebe mljevene kafe | NE |
Ciklus automatskog dvostrukog mljevenja za veće količine kafe (220ml) | DA |
Maksimalna udaljenost cjevčice za kafu i spremnika za otkapavanje | 11 |
Prilagodljiva visina postolja za šoljice | DA |
Funkcija vrele vode | NE |
Detektor kamenca | Automatski |
Program ispiranja | Automatski |
Program ispiranja za sistem za mlijeko | Automatski |
Program čišćenja | Automatski |
Podsjetnik za uklanjanje kamenca | Automatski |
Aqua filter sistem | DA |
Sistem za mliječne napitke | Da, jednim dodirom |
Sat | NE |
Automatsko isključivanje koje se može programirati | DA |
Odvojiva posuda za kapljevinu | DA |
Tipka za uključivanje/isključivanje | DA |
Mogućnost programiranja automatskog uključivanja | NE |
Sistem uštede energije | NE |
Postolje za šoljicu | DA |
Osvjetljenje šoljice | NE |
Završna obrada od nerđajućeg čelika | NE |
Ekran | LCD |
Kapacitet spremnika za vodu | <2L |
Odvojivi spremnik za vodu | DA |
Napitci s mlijekom | Automatsko jednim dodirom |
Vrsta napitka | Crna i kafa s mlijekom |
Aparati za kafu
Krups Aparat za espresso EA819E10
Availability:
Na zalihi
- Arabica Latte automatski aparat za kafu
- Jednostavno održavanje
- Memorišite do 4 omiljena napitka
- Priprema savršene kafe
1,067.13 KM 1,255.45 KM
Na zalihi
Težina | 1 kg |
---|---|
Brend | Krups |