JASAN PREGLED UNUTRAŠNJOSTI*
Može biti teško vidjeti sve namirnice u frižideru, posebno u uglovima i na zadnjoj strani polica. Led Illumination® ima nizove LED dioda na vrhu frižidera i za svaku policu na bočnom zidu kako biste mogli jasno vidjeti kroz cijeli hladnjak. To je i energetski efikasnije od standardnog osvjetljenja.
MINIMALNO NAKUPLJANJE LEDA
Nakupljanje leda u statičkim frižiderima čini da se hrana lijepi jedna za drugu i uređaj troši više energije. Zahvaljujući posebnom sistemu za isparavanje MinFrost®, nakupljanje leda u zamrzivaču drastično je smanjeno. To znači da će se smrznuta hrana očuvati bolje i s manje energije, dok ćete morati rjeđe odmrzavati uređaj.
PODESIVI SMJER OTVARANJA VRATA RADI UKLAPANJA U RASPORED U VAŠOJ KUHINJI
Raspored u nekim kuhinjama zahtijeva da se vrata frižidera otvaraju u jednom smjeru a ne u drugom. Reverzibilna vrata omogućavaju postavljanje šarki i na lijevu i na desnu stranu jedinice, pa odlučite na koju stranu ćete otvarati vrata frižidera. Osim toga, možete udvostručiti svoj kapacitet hlađenja, stavljanjem dva frižidera jedan pored drugog i okrenuti vrata na jednom.
STAKLENE POLICE VISOKE IZDRŽLJIVOSTI
Olakšajte brige oko stavljanja velikog i teškog lonca u frižider sa sigurnosnim staklom. Police od sigurnosnog stakla napravljene su od kaljenog stakla i mogu nositi teret do 25 kg. Otporne su na pukotine i ogrebotine puno bolje od neobrađenog stakla, tako da bezbrižno možete pohraniti teške predmete.
| Vrsta uklapanja | Samostojeći |
| Vrsta uređaja | Zamrzivač na vrhu sa jednim vratima |
| Visina | 160.6 cm |
| Širina | 54 cm |
| Dubina | 57.4 cm |
| Energy Efficiency Class | F |
| Vrsta sistema hlađenja | Statični |
| Položaj zamrzivača | Zamrzivač na vrhu |
| Boja | Bela |
| Noise Emission Class | C |
| Product Series | b100 |
| Ukupna bruto zapremina | 253 L |
| Total Volume (l) | 250 L |
| Total Fresh Food & Chill Compartment Volume (l) | 204 L |
| Frozen Food Storage Volume (l) | 46 L |
| Vrsta polica u frižideru | Staklo |
| Broj fioka za svežu hranu | 1 |
| Kapacitet nosača za jaja | 6 |
| Vrsta ledomata | Kutija za led |
| Dnevni kapacitet zamrzavanja leda | 1 kg |
| Daily Freezing Capacity (kg/day) | 2.1 kg |
| Vrata sa promenom smera otvaranja | Da |
| LED Illumination® | Da |
| Vrsta kontrola | Mehanička |
| Vrsta ručice na vratima | Integrisana ručica otvaranja u vratima |
| Annual Energy Consumption (kWh/year) | 228 |
| Daily Energy Consumption (kWh/day) | 0.625 |
| Daily Energy Consumption at 32°C (kWh/day) | 0.885 |
| Noise Level (dBA) | 38 dBA |
| Climate Class | SN-ST |
| Napon | 220 – 240 V |
| Frekvencija | 50 Hz |
| Maximum Ambient Temperature Required for Satisfactory Operation (°C) | 38 |
| Daily Energy Consumption at 16°C (kWh/day) | 0.364 |
| Preservation Time at Power Cut (hours) | 13 |
| Težina | 46.5 kg |
| Visina ambalaže | 166.3 cm |
| Širina ambalaže | 57.5 cm |
| Dubina ambalaže | 60 cm |
| Težina upakovanog uređaja | 50.8 kg |




