| Tehnologija hlađenja | MinFrost | 
| Sistem Hlađenja | Statički | 
| 2021 Energetska klasa | E | 
| Ukupna bruto/neto zapremina | 240/223 l | 
| Neto zapremina frižidera | 177 l | 
| Neto zapremina zamrzivača | 46 l | 
| Ostalo | Kontrolni sistem Mehanički Tip kalupa za led Icebox Tip police u frižiderskom odjeljku Staklene police Klimatska klasa SN-ST Nivo buke 37 dBA Tip osvjetljenja Standardno led osvjetljenje Promena smjera otvaranja vrata Da Tip ekrana/kontrole Rotirajući kontrole na bočnom zidu Kapacitet nosača za jaja 6 jaja Broj fioka u frižiderskom dijelu 1 Broj polica u vratima pune širine 3 Police kabineta 3 Broj polica koje se mogu podešavati po visini 2 Tip drške Integrisana ručka Potrošnja električne energije 183 kWh/godišnje Napon 220-240 V Težina bruto/neto 48,2/44,0 kg Dimenzije (VxŠxD) 146,5 x 54 x 57,4 cm  | 
| Boja | Bijela | 
- Ne možete dodati tu količinu u korpu — imamo 1 na zalihi, a vi već imate 1 u vašoj korpi. Vidi korpu
 
		Frižideri
		
	
			Beko Frižider RDSA 240 K40WN
				Availability: 
				Na stanju
- zapremina frižidera 177 l
 - zapremina zamrzivača 46 l
 - Dimenzije (VxŠxD) 146,5 x 54 x 57,4 cm
 
599.90 KM 666.56 KM
Na stanju
| Težina | 4 kg | 
|---|---|
| Brend | Beko  | 
		
				
FRIŽIDER GORENJE RK 4161 PW4						




