| Detalji | Podatak |
| ⚡ Snaga | 2100 W |
| 💨 Maksimalni pritisak pare | 8 bara |
| 🌫️ Kontinuirana para | 120 g/min |
| 🚀 Dodatni udar pare | 600 g |
| 💧 Kapacitet rezervoara | 1,8 l |
| 🌡️ Tehnologija | OptimalTEMP |
| 🔥 Grejna ploča | SteamGlide Elite |
| 🛡️ Zaštita od progorijevanja | Da |
| 👕 Vertikalno peglanje | Da |
| 🧼 Uklanjanje kamenca | Easy De-Calc Plus |
| 🔄 Dopunjavanje vode tokom rada | Da |
| 🚰 Korištenje vode iz česme | Da |
| ⏱️ Vrijeme zagrijavanja | 2 minute |
| ⚖️ Težina pegle | 0,8 kg |
| 📐 Dimenzije (Š × V × D) | 24 × 27,5 × 42 cm |
| 🔌 Dužina kabla | 1,65 m |
| 🔗 Dužina crijeva | 1,7 m |
Pegle
Philips Pegla PSG7040/10
Availability:
Na stanju
| Detalji | Podatak |
| ⚡ Snaga | 2100 W |
| 💨 Maksimalni pritisak pare | 8 bara |
| 🌫️ Kontinuirana para | 120 g/min |
| 🚀 Dodatni udar pare | 600 g |
| 💧 Kapacitet rezervoara | 1,8 l |
| 🌡️ Tehnologija | OptimalTEMP |
| 🔥 Grejna ploča | SteamGlide Elite |
639.90 KM 711.00 KM
Na stanju
| Težina | 4 kg |
|---|---|
| Brend | Philips |




