| Detalji | Podatak |
| ⚡ Snaga | 2700 W |
| 💨 Maksimalni pritisak pare | 8 bara |
| 🌫️ Kontinuirana para | 165 g/min |
| 🚀 Dodatni udar pare | 600 g |
| 💧 Kapacitet rezervoara | 1,8 l |
| 🌡️ Tehnologija | OptimalTEMP |
| 🧠 Pametni senzor | DynamiQ |
| 🔥 Grijaća ploča | T-ionicGlide |
| 👔 Vertikalno peglanje | Da |
| 🛡️ Zaštita od progorijevanja | Da |
| 🔄 Dopunjavanje vode tokom rada | Da |
| 🧼 Sistem uklanjanja kamenca | Easy De-Calc Plus |
| 🌱 ECO režim | Da |
| 🔇 Tihi rad | Silent Steam |
| ⏱️ Vrijeme zagrijavanja | 2 minute |
| ⚖️ Težina pegle | 0,8 kg |
| 📏 Dimenzije (Š × V × D) | 23,3 × 28,5 × 45,3 cm |
Pegle
Philips Pegla GC9682/30
Availability:
Na stanju
| Detalji | Podatak |
| ⚡ Snaga | 2700 W |
| 💨 Maksimalni pritisak pare | 8 bara |
| 🌫️ Kontinuirana para | 165 g/min |
| 🚀 Dodatni udar pare | 600 g |
| 💧 Kapacitet rezervoara | 1,8 l |
| 🌡️ Tehnologija | OptimalTEMP |
| 🧠 Pametni senzor | DynamiQ |
| 🔥 Grijaća ploča | T-ionicGlide |
1,029.91 KM 1,144.34 KM
Na stanju
| Težina | 4 kg |
|---|---|
| Brend | Philips |




