Specifikacija | Detalji |
---|---|
Model | On/Off |
Freon | R32 |
Snaga | 2.5 kW |
Kapacitet hlađenja | 9000 BTU (2.4 kW) |
Kapacitet grijanja | 2.6 kW |
Energetska klasa | A |
COP (Koeficijent izvedbe za grijanje) | 3.61 |
EER (Energetska efikasnost za hlađenje) | 3.21 |
Radni opseg za hlađenje | od 15°C do 43°C |
Radni opseg za grijanje | od -7°C do 24°C |
Pogodan za prostore veličine | od 15 do 23 m² |
WiFi | Nema ugrađenu WiFi funkcionalnost |
Klima uređaji
TESLA Klima TT26X81-0932A
Availability:
Na zalihi
- Tip On/Off,
- Snaga 2.5kW
- Kapacitet 9000Btu
- Energetska klasa A
449.90 KM 499.89 KM
Na zalihi
Težina | 6 kg |
---|---|
Brend | Tesla |
Kapacitet klime (BTU) | 9000 (BTU) |
Tip klime | Bez invertera |